產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心盤(pán)煤儀無(wú)人機(jī)盤(pán)煤儀LM20090H1000基礎(chǔ)版 航拍盤(pán)點(diǎn)儀
H1000基礎(chǔ)版 航拍盤(pán)點(diǎn)儀功能特點(diǎn)1)鋁鎂合金可變機(jī)身,碳纖維機(jī)臂。2)關(guān)鍵傳感器冗余;視覺(jué)避障能力。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESH1000基礎(chǔ)版 航拍盤(pán)點(diǎn)儀功能特點(diǎn)
1)鋁鎂合金可變機(jī)身,碳纖維機(jī)臂。
2)關(guān)鍵傳感器冗余;視覺(jué)避障能力。
3)環(huán)境感知,兩軸FPV攝像頭,4K 360°云臺(tái)相機(jī)。
4)強(qiáng)勁機(jī)動(dòng)性能。
5)智能飛行功能。
6)雙頻雙通道圖像傳輸。
7)雙電池冗余,低溫自動(dòng)加熱。
H1000基礎(chǔ)版 航拍盤(pán)點(diǎn)儀配置
●高性能型數(shù)據(jù)處理器
●MiniMine-H1點(diǎn)云處理軟件
●基礎(chǔ)版無(wú)人飛行器
●地面站操作系統(tǒng)
●附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說(shuō)明書(shū),系統(tǒng)光盤(pán)等)
H1000技術(shù)指標(biāo)
飛行器 | |||||||
重量 | 3.44kg(含槳、兩塊電池;不含云臺(tái)相機(jī)) | ||||||
最大起飛重量 | 4.0kg | ||||||
懸停精度 | 垂直:±0.5 m(下視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:±0.3 m) | ||||||
最大上升速度 | P模式/A 模式:5 m/s;S 模式:6 m/s | ||||||
最大下降速度 | 垂直:4 m/s;斜下降:4 - 9 m/s | ||||||
最大水平飛行速度 | 94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) | ||||||
最長(zhǎng)飛行時(shí)間 | 27分鐘 | ||||||
抗風(fēng)等級(jí) | 6級(jí) | ||||||
最大可承受風(fēng)速 | 10M/S | ||||||
防護(hù)級(jí)別 | IP43 | ||||||
工作溫度 | -20°C 至 40° C | ||||||
外形尺寸 | 716mm×220mm×236mm | ||||||
遙控器 | |||||||
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz | ||||||
通訊距離 | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) 5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) | ||||||
供電接口 | iOS:1 A @ 5.2 V(最大);Android:1.5 A @ 5.2 V(最大) | ||||||
電池容量 | 6000 mAh | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -20° C 至 40° C | ||||||
功能指標(biāo) | |||||||
自動(dòng)避障 | 低溫自動(dòng)加溫 | 雙電池系統(tǒng) |
| ||||
紅外溫度監(jiān)控 | 虛擬護(hù)欄 | 超長(zhǎng)續(xù)航 | 航線(xiàn)規(guī)劃 | ||||
自動(dòng)返航 | 實(shí)時(shí)圖傳 | 一鍵起飛 |
| ||||
專(zhuān)業(yè)點(diǎn)云處理軟件 | |||||||
智能測(cè)量導(dǎo)引 | 有 | 點(diǎn)云自動(dòng)濾波 | 無(wú) | ||||
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測(cè)量 | 無(wú) | ||||
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 無(wú) | ||||
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長(zhǎng)寬高自動(dòng)標(biāo)注 | 無(wú) | ||||
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 無(wú) |
微信公眾號(hào)
服務(wù)電話(huà):
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓2層218 zhongkekeneng@126.com