產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心盤(pán)煤儀三維測(cè)量?jī)x3D-L標(biāo)準(zhǔn)型全站盤(pán)煤儀
標(biāo)準(zhǔn)型全站盤(pán)煤儀特點(diǎn):1) 1000米免棱鏡測(cè)距,讓全站如虎添翼! 2) 中文操作系統(tǒng),彩色觸摸屏,圖形化操作。3) 編碼,雙軸補(bǔ)償,海量存儲(chǔ)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES標(biāo)準(zhǔn)型全站盤(pán)煤儀
主要特點(diǎn)
1) 1000米免棱鏡測(cè)距,讓全站如虎添翼!
2) 中文操作系統(tǒng),彩色觸摸屏,圖形化操作;
3) 編碼,雙軸補(bǔ)償,海量存儲(chǔ);
4) 數(shù)據(jù)通訊,兩種方式任由選擇;
5) 內(nèi)置測(cè)圖軟件,功能強(qiáng)大;
6) 精度高,數(shù)據(jù)更精確。
配置
高性能型數(shù)據(jù)處理器;
MiniMine-Pro專業(yè)激光盤(pán)點(diǎn)軟件;
標(biāo)配約克架、萬(wàn)向云臺(tái)系統(tǒng);
全功能型三維數(shù)據(jù)采集器;
附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說(shuō)明書(shū),系統(tǒng)光盤(pán)等);
激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。
標(biāo)準(zhǔn)型全站盤(pán)煤儀技術(shù)指標(biāo)
激光測(cè)距及輔助定位系統(tǒng) | ||||
操作模式 | 連續(xù)打點(diǎn),每秒10個(gè)點(diǎn) | |||
測(cè)量模式 | 三維圖形實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)變化 | |||
有效距離 | 1000米 | |||
傾斜角 | 測(cè)量范圍:±90° ,精度2",編碼,抗磁場(chǎng) | |||
水平角 | 測(cè)量范圍:0 — 360°,重復(fù)精度2",編碼,抗磁場(chǎng) | |||
測(cè)量精度 | 有棱鏡:2+2ppm 免棱鏡:3+2ppm | |||
通訊接口 | 藍(lán)牙或者RS232 | |||
顯示模塊 | 3.5英寸640*480彩屏 | |||
相對(duì)測(cè)量誤差值 | <0.5% | |||
防水防塵等級(jí) | IP56 | |||
放大鏡倍數(shù)及精度 | 30倍, 3" | |||
激光對(duì)中亮度及精度 | 具有調(diào)整亮度功能,1.5m處1.5mm | |||
工作溫度 | -30°至60° | |||
供電 | 可充電鎳-氫電池/鋰電池,23Wh,7.2V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
尺寸,重量 | 200mm×170mm×350mm,5.9kg | |||
數(shù)據(jù)處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
處理器 | Intel 新酷睿,2.2G主頻 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4-8GB | |||
存儲(chǔ)容量 | 240G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點(diǎn)觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作8小時(shí) | |||
其他 | 無(wú)線/藍(lán)牙/攝像頭/指紋 | |||
專業(yè)3D數(shù)字料堆處理軟件 | ||||
智能測(cè)量導(dǎo)引 | 有 | 實(shí)時(shí)計(jì)算結(jié)果 | 有 | |
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測(cè)量 | 有 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 有 | |
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長(zhǎng)寬高自動(dòng)標(biāo)注 | 有 | |
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 | |
無(wú)損繼續(xù)測(cè)量 | 有 | 點(diǎn)云自動(dòng)濾波 | 有 | |
定位點(diǎn)擴(kuò)展 | 有 | 點(diǎn)云自動(dòng)加密 | 有 |
微信公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓2層218 zhongkekeneng@126.com